Selecione um projeto para acessar os processos e entregas.
Exemplo de mapeamento de processos com 83 processos financeiros publicados via Bizagi BPMN — cobrança, compras, conciliação, contas a pagar/receber.
Acessar ProcessosPortal completo de lançamento e verificação de folhas de ponto, apontamento de horas por colaborador, automações de validação e painéis operacionais para gestores e RH.
Exemplo demonstrativo — Mapeamento de processos via Bizagi BPMN.
Cobrança, compras, conciliação, contas a pagar/receber, convênios FIES/PROUNI. Processos mapeados e publicados via Bizagi Modeler.
Acessar ProcessosVisão geral do controle de ponto — Setembro 2026
| Alerta | Colaborador | Data | Status |
|---|---|---|---|
| HE > 2h sem justificativa | Ricardo Alves | 17/09 | Pendente |
| Falta não justificada | Pedro Lima | 17/09 | Aberto |
| Lançamento atrasado | Fernanda Reis | 16/09 | Resolvido |
| Banco de horas excedido | Lucas Mendes | 15/09 | Em análise |
Registros do dia 17/09/2026 — Equipe Projetos
| Colaborador | Entrada | Saída Almoço | Retorno | Saída | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ana Silva | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 8h00 | ✓ Aprovado |
| Carlos Souza | 08:15 | 12:00 | 13:30 | 17:45 | 8h00 | ✓ Aprovado |
| Maria Santos | 09:00 | 12:30 | 13:30 | 18:00 | 8h00 | ⚠ HE não justif. |
| Pedro Lima | — | — | — | — | 0h00 | ✗ Falta |
| Juliana Costa | 07:45 | 12:00 | 13:00 | 16:45 | 8h00 | ✓ Aprovado |
| Ricardo Alves | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 19:30 | 10h30 | ⚠ 2h30 extra |
| Fernanda Reis | 08:30 | 12:15 | 13:15 | 17:30 | 8h00 | ✓ Aprovado |
| Lucas Mendes | 07:50 | 12:00 | 13:00 | 18:50 | 10h00 | ⚠ 2h extra |
| Beatriz Oliveira | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 8h00 | ✓ Aprovado |
| Thiago Ferreira | 08:10 | 12:00 | 13:00 | 17:10 | 8h00 | ✓ Aprovado |
Distribuição de horas — Setembro 2026
| Projeto | Colaborador | Horas Mês | % Alocação | Status |
|---|---|---|---|---|
| Implantação SAP | Ana Silva | 120h | 75% | No prazo |
| Implantação SAP | Carlos Souza | 140h | 87% | Sobre-alocado |
| Mapeamento Processos | Maria Santos | 96h | 60% | No prazo |
| Mapeamento Processos | Juliana Costa | 110h | 69% | No prazo |
| Automação RPA | Ricardo Alves | 160h | 100% | Crítico |
| Automação RPA | Lucas Mendes | 135h | 84% | Atenção |
| BI / Dashboards | Fernanda Reis | 80h | 50% | No prazo |
| BI / Dashboards | Beatriz Oliveira | 88h | 55% | No prazo |
Regras automáticas do sistema de ponto
| Automação | Gatilho | Ação | Frequência | Status |
|---|---|---|---|---|
| Alerta hora extra | HE > 2h sem justificativa | E-mail ao gestor + RH | Tempo real | ✓ Ativo |
| Marca falta automática | Sem registro até 10h | Marca falta + notifica gestor | Diário 10h | ✓ Ativo |
| Fechamento mensal | Dia 25 do mês | Consolida + envia p/ RH | Mensal | ✓ Ativo |
| Lembrete lançamento | 18h sem registro do dia | Push ao colaborador | Diário 18h | ✓ Ativo |
| Banco de horas | Saldo > 40h | Alerta gestor + bloqueia HE | Semanal | ✓ Ativo |
| Validação biométrica | Ponto manual sem justificativa | Requer aprovação dupla | Tempo real | ✓ Ativo |
| Relatório semanal | Sexta às 17h | PDF ao gestor com resumo | Semanal | ✓ Ativo |
Consolidação mensal — Agosto 2026
| Departamento | Colaboradores | Horas | HE | Faltas | Aderência |
|---|---|---|---|---|---|
| Projetos | 32 | 768h | 45h | 1 | 98.2% |
| TI | 28 | 672h | 62h | 0 | 99.1% |
| Administrativo | 45 | 1.080h | 12h | 3 | 97.8% |
| Comercial | 22 | 528h | 38h | 2 | 95.4% |
| Financeiro | 15 | 360h | 8h | 0 | 100% |
Equipe ativa — 142 colaboradores
| Nome | Cargo | Departamento | Admissão | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Ana Silva | Analista de Projetos Sr. | Projetos | 15/03/2023 | Ativo |
| Carlos Souza | Coordenador de TI | TI | 02/01/2022 | Ativo |
| Maria Santos | Analista de Processos | Projetos | 10/07/2024 | Ativo |
| Pedro Lima | Assistente Administrativo | Administrativo | 22/09/2025 | Afastado |
| Juliana Costa | Consultora BPMN | Projetos | 05/04/2023 | Ativo |
| Ricardo Alves | Dev. RPA Sênior | TI | 18/11/2022 | Ativo |
| Fernanda Reis | Analista BI | TI | 03/06/2024 | Ativo |
| Lucas Mendes | Dev. Full Stack | TI | 14/02/2023 | Ativo |
| Beatriz Oliveira | Analista de Dados | TI | 28/08/2024 | Ativo |
| Thiago Ferreira | Gerente Comercial | Comercial | 01/03/2021 | Ativo |