12
Total de Lotes
Folhas analisadas
47
Divergências
Correções necessárias
9
Concluídos
Sem divergências
Painel de Controle
12 lotes enviados| Lote / Data | Arquivo | Diverg. | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|
| #12 17/09/2026 14:32 | folha_set_2026.pdf | 8 | Pendente | |
| #11 15/09/2026 09:15 | folha_equipe_ti.pdf | 5 | Pendente | |
| #10 12/09/2026 16:44 | ponto_ago_2026.pdf | 0 | Concluído | |
| #9 10/09/2026 11:20 | folha_comercial.pdf | 12 | Concluído | |
| #8 05/09/2026 08:50 | ponto_projetos.pdf | 0 | Concluído | |
| #7 01/09/2026 10:05 | folha_adm_set.pdf | 3 | Concluído |
| Lote | Período | Arquivos | Divergências | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| #12 | Set/2026 | 1 arquivo | 8 | Pendente | |
| #11 | Set/2026 | 1 arquivo | 5 | Pendente | |
| #10 | Ago/2026 | 1 arquivo | 0 | Concluído | |
| #9 | Set/2026 | 1 arquivo | 12 | Concluído | |
| #8 | Set/2026 | 1 arquivo | 0 | Concluído | |
| #7 | Set/2026 | 1 arquivo | 3 | Concluído | |
| #6 | Ago/2026 | 2 arquivos | 7 | Concluído | |
| #5 | Ago/2026 | 1 arquivo | 0 | Concluído | |
| #4 | Jul/2026 | 1 arquivo | 2 | Concluído | |
| #3 | Jul/2026 | 1 arquivo | 0 | Concluído | |
| #2 | Jun/2026 | 1 arquivo | 10 | Concluído | |
| #1 | Jun/2026 | 1 arquivo | 1 | Concluído |
98
Conformes
12
Divergentes
5
Atenção (férias/admissão)
| Chapa | Nome | Função | Tipo | Esperado | Encontrado | Diferença | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001245 | Ana Silva | Analista Sr. | Mensalista | 220:00 | 220:00 | 0:00 | OK |
| 001312 | Carlos Souza | Coordenador TI | Mensalista | 220:00 | 228:30 | +8:30 | Divergente |
| 001455 | Maria Santos | Analista Processos | Mensalista | 220:00 | 220:00 | 0:00 | OK |
| 001502 | Pedro Lima | Assistente Adm. | Horista | 176:00 | 160:00 | -16:00 | Divergente |
| 001618 | Juliana Costa | Consultora BPMN | Mensalista | 220:00 | 220:00 | 0:00 | OK |
| 001720 | Ricardo Alves | Dev. RPA Sr. | Mensalista | 220:00 | 242:00 | +22:00 | Divergente |
| 001833 | Fernanda Reis | Analista BI | Mensalista | 220:00 | 220:00 | 0:00 | OK |
| 001945 | Lucas Mendes | Dev. Full Stack | Mensalista | 220:00 | 232:00 | +12:00 | Divergente |
| 002010 | Beatriz Oliveira | Analista Dados | Mensalista | 220:00 | 220:00 | 0:00 | OK |
| 002150 | Thiago Ferreira | Gerente Comercial | Mensalista | 220:00 | 218:00 | -2:00 | Atenção |
Divergências por Regra
Jornada incompleta — 14
Sem marcação — 11
Horas extras elevadas — 9
Marcação incompleta — 7
Duplicidade — 4
Folga/BH — 2
Colaboradores — Lote #12
10 colaboradores| Colaborador | Matrícula | Tipo | OK | Divergentes | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ana Silva | 001245 | Mensalista | 22 | 0 | Conforme |
| Carlos Souza | 001312 | Mensalista | 19 | 3 | Divergente |
| Maria Santos | 001455 | Mensalista | 20 | 2 | Divergente |
| Pedro Lima | 001502 | Horista | 0 | 22 | Divergente |
| Juliana Costa | 001618 | Mensalista | 22 | 0 | Conforme |
| Ricardo Alves | 001720 | Mensalista | 17 | 5 | Divergente |
| Fernanda Reis | 001833 | Mensalista | 22 | 0 | Conforme |
| Lucas Mendes | 001945 | Mensalista | 18 | 4 | Divergente |
| Beatriz Oliveira | 002010 | Mensalista | 22 | 0 | Conforme |
| Thiago Ferreira | 002150 | Mensalista | 21 | 1 | Atenção |
Competência & Projeção
A competência define o período da folha. O sistema valida se a data de cada registro pertence à competência informada.
Projeção automática para meses incompletos com base nos dias úteis restantes.
Projeção automática para meses incompletos com base nos dias úteis restantes.
Tipos de Funcionário
Mensalista —
jornada_fixa — 220h/mêsHorista —
jornada_variavel — por horaJovem Aprendiz —
jornada_reduzida — 120h/mêsAcumulado
ACUMULADO = Σ(H.Normal + H.Extra - H.Falta)Componentes: H. NormalH. ExtraH. FaltaH. Noturno
Horas Extras
HE = MAX(0, total_dia - jornada_padrao)Adicional: 50% dias úteis, 100% domingos e feriados. Alerta se HE > 2h sem justificativa.
Adicional Noturno
NOTURNO = horas_entre(22:00, 05:00) × 1.20Hora noturna reduzida: 52min30s = 1h. Aplicável a todos os tipos.
Banco de Horas
BH = BH_anterior + HE_mes - compensaçõesLimite: 40h. Alerta ao gestor e bloqueio de HE quando excedido. Prazo de compensação: 6 meses.
Exceções detectadas por dia
6 exceçõesAlta
Jornada superior a 10h sem intervalo
Colaborador excedeu limite CLT de jornada contínua. Requer justificativa do gestor.
Colaborador excedeu limite CLT de jornada contínua. Requer justificativa do gestor.
regra: CLT_71 § intervalo_intrajornadaAlta
Sem registro de ponto — dia útil
Nenhuma marcação no dia. Verificar atestado ou falta injustificada.
Nenhuma marcação no dia. Verificar atestado ou falta injustificada.
regra: CLT_74 § controle_jornadaMédia
Marcação duplicada no mesmo horário
Duas marcações com diferença < 5 minutos. Verificar erro de sistema.
Duas marcações com diferença < 5 minutos. Verificar erro de sistema.
regra: INTERNA_002 § duplicidadeMédia
Hora extra sem autorização prévia
HE realizada sem solicitação no sistema. Alerta enviado ao gestor.
HE realizada sem solicitação no sistema. Alerta enviado ao gestor.
regra: INTERNA_005 § he_autorizadaBaixa
Intervalo de almoço inferior a 1h
Intervalo de 45 minutos registrado. CLT exige mínimo de 1h para jornada > 6h.
Intervalo de 45 minutos registrado. CLT exige mínimo de 1h para jornada > 6h.
regra: CLT_71 § intervalo_minimoBaixa
Atraso recorrente (> 3x no mês)
Colaborador com 4 registros de entrada após tolerância de 10 minutos.
Colaborador com 4 registros de entrada após tolerância de 10 minutos.
regra: INTERNA_008 § pontualidade